The Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR) adalah sensor microwave aktif yang menggunakan frekuensi L-BAND untuk mendapatkan gambar yang bebas dari awan dan melakukan observasi siang dan malam. PALSAR menghasilkan performa yang lebih baik dibanding eJERS-1's synthetic aperture radar (SAR). Resolusi baik dalam mode konvensional, namun PALSAR juga memiliki modus pengamatan lain dengan kelebihannya masing-masing. ScanSAR memungkinkan kita untuk memperoleh gambar SAR mulai 250 KM sampai 350 KM (tergantung pada jumlah scan) dengan mengorbankan resolusi spasial. Petak tersebut meiliki 3 hingga 5 kali lebih lebar dibanding gambar SAR konvensional. PEngembangan PALSAR merupakan proyek bersama antara JAXA dan Japan Resources Observation System Organization (JAROS).
Mode | Fine | ScanSAR | Polarimetric | |
(Experimental mode)*1 | ||||
Center Frequency | 1270 MHz(L-band) | |||
Chirp Bandwidth | 28MHz | 14MHz | 14MHz,28MHz | 14MHz |
Polarization | HH or VV | HH+HV or VV+VH | HH or VV | HH+HV+VH+VV |
Incident angle | 8 to 60deg. | 8 to 60deg. | 18 to 43deg. | 8 to 30deg. |
Range Resolution | 7 to 44m | 14 to 88m | 100m | 24 to 89m |
(multi look) | ||||
Observation Swath | 40 to 70km | 40 to 70km | 250 to 350km | 20 to 65km |
Bit Length | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 3 or 5bits |
Data rate | 240Mbps | 240Mbps | 120Mbps,240Mbps | 240Mbps |
NE sigma zero *2 | < -23dB (Swath Width 70km) | < -25dB | < -29dB | |
< -25dB (Swath Width 60km) | ||||
S/A *2,*3 | > 16dB (Swath Width 70km) | > 21dB | > 19dB | |
> 21dB (Swath Width 60km) | ||||
Radiometric accuracy | scene: 1dB / orbit: 1.5 dB |
Gunung Merapi pada 29 april 2006 pukul11:40 (JST)
Gunung Merapi pada 29 april 2006 pukul11:40 (JST) |